學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 法律資格 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
公務員考試職位表|公務員職位表下載【公務員萬題庫】 | ||||||||||
2018年 | ||||||||||
國家 | 天津 | 上海 | 重慶 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 新疆 | 吉林 |
江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 北京 | 西藏 |
廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 河南 | 兵團 |
2017年 | 國家 | 北京 | 上海 | 廣東 | 江蘇 | 吉林 | 浙江 | 貴州 | 黑龍江 | 福建 | 云南 |
河北 | 內蒙古 | 安徽 | 新疆 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 天津 | 上海 | 西藏 |
廣西 | 海南 | 四川 | 遼寧 | 山西 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 河南 | 兵團 |
2016年 | ||||||||||
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 新疆 | 吉林 |
江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 國家 | 西藏 |
廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 河南 | 兵團 |
2015年 | ||||||||||
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 新疆 | 吉林 |
江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 國家 | 西藏 |
廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 河南 | 兵團 |
![]() ![]() |